根據(jù)黃河交通學院2024年的招生計劃可知,黃河交通學院一年學費是12900元~16000元。以下將為大家奉上黃河交通學院各個專業(yè)的收費標準,供2025年考生參考。
一、黃河交通學院一年學費總覽
第一檔:12900元/年
第二檔:15000元/年
第三檔:16000元/年
二、黃河交通學院各專業(yè)收費標準
第一檔:黃河交通學院一年學費為12900元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 工程造價 | 3 | |
2 | 機械制造及自動化 | 3 | |
3 | 機電一體化技術(shù) | 3 | |
4 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
5 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
6 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | |
8 | 計算機應用技術(shù) | 3 | |
9 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | |
10 | 電子商務 | 3 | |
11 | 工程造價 | 3 | |
12 | 機械制造及自動化 | 3 | |
13 | 機電一體化技術(shù) | 3 | |
14 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
15 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
16 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | |
18 | 計算機應用技術(shù) | 3 | |
19 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | |
20 | 電子商務 | 3 |
第二檔:黃河交通學院一年學費為15000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 金融工程 | 4 | |
2 | 思想政治教育 | 4 | |
3 | 財務管理 | 4 | |
4 | 審計學 | 4 | |
5 | 交通管理 | 4 | |
6 | 物流管理 | 4 | |
7 | 電子商務 | 4 | |
8 | 金融工程 | 4 | |
9 | 思想政治教育 | 4 | |
10 | 財務管理 | 4 | |
11 | 審計學 | 4 | |
12 | 交通管理 | 4 | |
13 | 物流管理 | 4 | |
14 | 電子商務 | 4 |
第三檔:黃河交通學院一年學費為16000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 機械工程 | 4 | |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | |
3 | 機械電子工程 | 4 | |
4 | 車輛工程 | 4 | |
5 | 汽車服務工程 | 4 | |
6 | 汽車維修工程教育 | 4 | |
7 | 智能制造工程 | 4 | |
8 | 智能車輛工程 | 4 | |
9 | 新能源汽車工程 | 4 | |
10 | 能源與動力工程 | 4 | |
11 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
12 | 軌道交通信號與控制 | 4 | |
13 | 機器人工程 | 4 | |
14 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | |
15 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | |
16 | 智能科學與技術(shù) | 4 | |
17 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | |
18 | 土木工程 | 4 | |
19 | 城市地下空間工程 | 4 | |
20 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | |
21 | 智能建造與智慧交通 | 4 | |
22 | 測繪工程 | 4 | |
23 | 地理空間信息工程 | 4 | |
24 | 交通運輸 | 4 | |
25 | 交通工程 | 4 | |
26 | 飛行器制造工程 | 4 | |
27 | 工程造價 | 4 | |
28 | 機械工程 | 4 | |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | |
30 | 機械電子工程 | 4 | |
31 | 車輛工程 | 4 | |
32 | 汽車服務工程 | 4 | |
33 | 汽車維修工程教育 | 4 | |
34 | 智能制造工程 | 4 | |
35 | 智能車輛工程 | 4 | |
36 | 新能源汽車工程 | 4 | |
37 | 能源與動力工程 | 4 | |
38 | 電氣工程及其自動化 | 4 | |
39 | 軌道交通信號與控制 | 4 | |
40 | 機器人工程 | 4 | |
41 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | |
42 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | |
43 | 智能科學與技術(shù) | 4 | |
44 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | |
45 | 土木工程 | 4 | |
46 | 城市地下空間工程 | 4 | |
47 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | |
48 | 智能建造與智慧交通 | 4 | |
49 | 測繪工程 | 4 | |
50 | 地理空間信息工程 | 4 | |
51 | 交通運輸 | 4 | |
52 | 交通工程 | 4 | |
53 | 飛行器制造工程 | 4 | |
54 | 工程造價 | 4 |
發(fā)表評論