北京交通職業(yè)技術(shù)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分)
1
2025-04-14
北京交通職業(yè)技術(shù)學院近三年在河北錄取分數(shù)線:2022年在河北物理類選科的最低分是416分,2022年在河北歷史類選科的最低分是413分。2023年在河北物理類選科的最低分是419分,2023年在河北歷史類選科的最低分是371分。2024年在河北物理類選科的最低分是426分,2024年在河北歷史類選科的最低分是400分。以下是小編收集整理的近三年北京交通職業(yè)技術(shù)學院在河北的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考北京交通職業(yè)技術(shù)學院的河北考生參考。
北京交通職業(yè)技術(shù)學院2022年在河北物理類選科的最低分是416分、最低位次是193906名。北京交通職業(yè)技術(shù)學院2023年在河北物理類選科的最低分是419分、最低位次是210708名。北京交通職業(yè)技術(shù)學院2024年在河北物理類選科的最低分是426分、最低位次是240749名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 416 | 193906 |
2023 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 智能建造技術(shù) | 419 | 210708 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 426 | 240749 |
北京交通職業(yè)技術(shù)學院2022年在河北歷史類選科的最低分是413分、最低位次是87767名。北京交通職業(yè)技術(shù)學院2023年在河北歷史類選科的最低分是371分、最低位次是118073名。北京交通職業(yè)技術(shù)學院2024年在河北歷史類選科的最低分是400分、最低位次是99636名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 413 | 87767 |
2023 | 專科批 | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 371 | 118073 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 400 | 99636 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 434 | 74178 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 423 | 81292 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 423 | 81292 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 424 | 80640 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 413 | 87767 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 跨境電子商務(wù) | 419 | 83842 |
2022 | 專科批 | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 441 | 69664 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 428 | 78106 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 418 | 191561 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 428 | 179501 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 416 | 193906 |
2022 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 市政工程技術(shù) | 419 | 190339 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 423 | 185571 |
2022 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 422 | 186801 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 423 | 185571 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 426 | 181910 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 430 | 177075 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 428 | 179501 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 425 | 183096 |
2022 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 419 | 190339 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 419 | 78710 |
2023 | 專科批 | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 409 | 86345 |
2023 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 410 | 85564 |
2023 | 專科批 | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 400 | 93445 |
2023 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 415 | 81713 |
2023 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 跨境電子商務(wù) | 406 | 88691 |
2023 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 371 | 118073 |
2023 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 427 | 72834 |
2023 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 416 | 80955 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 智能建造技術(shù) | 419 | 210708 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 430 | 196046 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 422 | 206728 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 市政工程技術(shù) | 421 | 208040 |
2023 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 432 | 193298 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 425 | 202833 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 431 | 194596 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 434 | 190539 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 437 | 186378 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 435 | 189173 |
2023 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 434 | 190539 |
2023 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 431 | 194596 |
2023 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 425 | 202833 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 435 | 74748 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 418 | 86346 |
2024 | 專科批 | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 433 | 76075 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品生物技術(shù) | 422 | 83554 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 415 | 88413 |
2024 | 專科批 | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 跨境電子商務(wù) | 418 | 86346 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 400 | 99636 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 442 | 70312 |
2024 | ??婆?/td> | 歷史 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 429 | 78715 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 智能建造技術(shù) | 432 | 231829 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 441 | 218051 |
2024 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理 | 426 | 240749 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 市政工程技術(shù) | 427 | 239202 |
2024 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 446 | 210261 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 446 | 210261 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品生物技術(shù) | 442 | 216552 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 445 | 211840 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 446 | 210261 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 434 | 228757 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 449 | 205487 |
2024 | 專科批 | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 444 | 213440 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 444 | 213440 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 442 | 216552 |
2024 | ??婆?/td> | 物理 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 436 | 225741 |
北京交通職業(yè)技術(shù)學院近三年在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
河北交通職業(yè)技術(shù)學院近三年在四川錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
上海交通職業(yè)技術(shù)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分)
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分)
北京信息職業(yè)技術(shù)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分)
湖北交通職業(yè)技術(shù)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分)
河北交通職業(yè)技術(shù)學院近三年在貴州錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
河北能源職業(yè)技術(shù)學院近三年在廣西錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
河北軟件職業(yè)技術(shù)學院(阜平校區(qū))近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分)
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~