安康職業(yè)技術學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
10
2025-01-16
山西工程技術學院近三年在陜西錄取分數(shù)線:2021年在陜西理科的最低分是407分,2022年在陜西理科的最低分是416分,2023年在陜西理科的最低分是401分,以下是大學加油網(wǎng)收集整理的近三年山西工程技術學院在陜西的最低錄取分數(shù)線與最低錄取位次,供想要報考山西工程技術學院的陜西考生參考。
山西工程技術學院2021年在陜西理科的最低分是407分、最低位次是83947名。山西工程技術學院2022年在陜西理科的最低分是416分、最低位次是84434名。山西工程技術學院2023年在陜西理科的最低分是401分、最低位次是91090名。
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地理信息科學 | 407 | 83947 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械工程 | 416 | 84434 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地質工程 | 401 | 91090 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地理信息科學 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械工程 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 413 | 79825 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械電子工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工業(yè)設計 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 414 | 79185 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 416 | 77895 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 智能科學與技術 | 411 | 81192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 土木工程 | 411 | 81192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 城市地下空間工程 | 408 | 83238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 測繪工程 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 遙感科學與技術 | 408 | 83238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地質工程 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 勘查技術與工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 包裝工程 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工程管理 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工程造價 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 411 | 81192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 智能制造工程 | 408 | 83238 |
2021 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 材料科學與工程 | 409 | 82554 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 材料成型及控制工程 | 417 | 83826 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 材料科學與工程 | 416 | 84642 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 428 | 76043 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 422 | 80463 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 420 | 81980 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 智能科學與技術 | 419 | 82494 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 測繪工程 | 417 | 83757 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地理信息科學 | 416 | 84647 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地質工程 | 416 | 84303 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 勘查技術與工程 | 416 | 84309 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 遙感科學與技術 | 416 | 84751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 422 | 79838 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工程管理 | 416 | 84537 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工程造價 | 423 | 79641 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械電子工程 | 418 | 82914 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械工程 | 416 | 84434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 418 | 83346 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 智能制造工程 | 416 | 84217 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 采礦工程 | 416 | 84187 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 城市地下空間工程 | 416 | 84549 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 土木工程 | 417 | 83579 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 包裝工程 | 417 | 83791 |
2022 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工業(yè)設計 | 416 | 84664 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 材料成型及控制工程 | 412 | 82963 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 材料科學與工程 | 410 | 84559 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 422 | 75971 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 416 | 80261 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 416 | 80430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 智能科學與技術 | 412 | 82992 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 測繪工程 | 410 | 84379 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地理信息科學 | 410 | 84607 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 地質工程 | 401 | 91090 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 勘查技術與工程 | 411 | 83486 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 遙感科學與技術 | 412 | 82771 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 420 | 77743 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工程管理 | 411 | 83699 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工程造價 | 414 | 81713 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械電子工程 | 413 | 82128 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械工程 | 412 | 82868 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 419 | 78406 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 智能制造工程 | 412 | 82776 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 采礦工程 | 412 | 82781 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 城市地下空間工程 | 410 | 84092 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 土木工程 | 411 | 83472 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 工業(yè)設計 | 412 | 83081 |
2023 | 本科二批 | 理 | 山西工程技術學院 | 機器人工程 | 411 | 83448 |
河北工程技術學院錄取分數(shù)線(陜西2023-2021錄取最低分)
山西工程技術學院近三年在四川錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
山西傳媒學院近三年在廣西錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院錄取分數(shù)線(陜西2023-2021錄取最低分)
山西醫(yī)科大學(汾陽學院)近三年在云南錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
鄭州工程技術學院近三年在四川錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
大連財經(jīng)學院錄取分數(shù)線(陜西2023-2021錄取最低分)
山東化工職業(yè)學院錄取分數(shù)線(陜西2023-2021錄取最低分)
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~