2024長江大學文理學院錄取分數(shù)線:河北最低342分
7
2025-01-16
根據(jù)內(nèi)蒙古大學2024年的招生計劃可知,內(nèi)蒙古大學一年學費是4620元~9000元。以下將為大家奉上內(nèi)蒙古大學各個專業(yè)的收費標準,供2025年考生參考。
一、內(nèi)蒙古大學一年學費總覽
第一檔:4620元/年
第二檔:4840元/年
第三檔:5060元/年
第四檔:9000元/年
二、內(nèi)蒙古大學各專業(yè)收費標準
第一檔:內(nèi)蒙古大學一年學費為4620元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 哲學 | 國家專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
2 | 哲學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
3 | 法學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
4 | 紀檢監(jiān)察 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
5 | 政治學與行政學 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
6 | 社會學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
7 | 社會工作 | 國家專項計劃,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
8 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
9 | 馬克思主義理論 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
10 | 漢語言文學 | 國家專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
11 | 漢語言文學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
12 | 漢語國際教育 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
13 | 英語 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
14 | 俄語 | 國家專項計劃,大一春季學期末,選拔10人進入涉外法治人才培養(yǎng)實驗班,攻讀法學專業(yè),國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
15 | 日語 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
16 | 新聞學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
18 | 歷史學 | 國家專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
19 | 歷史學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
20 | 考古學 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
21 | 行政管理 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
22 | 勞動與社會保障 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
23 | 旅游管理 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
24 | 民族學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
25 | 社會學 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
26 | 社會工作 | 地方專項計劃,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
27 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
28 | 漢語言文學 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
29 | 考古學 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
30 | 行政管理 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
31 | 旅游管理 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
32 | 法學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
33 | 紀檢監(jiān)察 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
34 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
35 | 哲學 | 基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
36 | 哲學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
37 | 法學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
38 | 紀檢監(jiān)察 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
39 | 政治學與行政學 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
40 | 社會學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
41 | 社會工作 | 辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
42 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
43 | 馬克思主義理論 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
44 | 漢語言文學 | 基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
45 | 漢語言文學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
46 | 漢語國際教育 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
47 | 英語 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
48 | 俄語 | 大一春季學期末,選拔10人進入涉外法治人才培養(yǎng)實驗班,攻讀法學專業(yè),國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
49 | 日語 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
50 | 新聞學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
51 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
52 | 歷史學 | 基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
53 | 歷史學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
54 | 考古學 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
55 | 行政管理 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
56 | 勞動與社會保障 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
57 | 旅游管理 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
58 | 民族學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
59 | 法學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
60 | 紀檢監(jiān)察 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
61 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
第二檔:內(nèi)蒙古大學一年學費為4840元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 經(jīng)濟學 | 國家專項計劃,拔尖學生培養(yǎng)基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
2 | 經(jīng)濟學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
3 | 金融學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
4 | 工商管理 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
5 | 會計學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
6 | 會計學 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
7 | 經(jīng)濟學 | 拔尖學生培養(yǎng)基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
8 | 經(jīng)濟學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
9 | 金融學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
10 | 工商管理 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
11 | 會計學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
第三檔:內(nèi)蒙古大學一年學費為5060元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 數(shù)學類 | 國家專項計劃,包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
2 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 國家專項計劃,數(shù)學基地,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
3 | 物理學 | 國家專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
4 | 物理學類 | 國家專項計劃,包含專業(yè):應(yīng)用物理學、物理學,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
5 | 化學 | 國家專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
6 | 應(yīng)用化學 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
7 | 大氣科學 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
8 | 生物科學 | 國家專項計劃,拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
9 | 生物科學 | 國家專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
10 | 生物科學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
11 | 生物技術(shù) | 國家專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
12 | 生物技術(shù) | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
13 | 生態(tài)學 | 國家專項計劃,拔尖學生培養(yǎng)基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
14 | 生態(tài)學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
15 | 機械工程 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
16 | 車輛工程 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
17 | 材料化學 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
18 | 電子信息類 | 國家專項計劃,包含專業(yè):通信工程、電子信息科學與技術(shù)、自動化,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
19 | 電子科學與技術(shù) | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
20 | 通信工程 | 國家專項計劃,產(chǎn)教融合培養(yǎng),辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
21 | 電子信息科學與技術(shù) | 國家專項計劃,產(chǎn)教融合培養(yǎng),國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
22 | 自動化 | 國家專項計劃,產(chǎn)教融合培養(yǎng),辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
23 | 計算機科學與技術(shù) | 國家專項計劃,拔尖學生培養(yǎng)基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
24 | 智能科學與技術(shù) | 國家專項計劃,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
25 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 國家專項計劃,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
26 | 土木工程 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
27 | 智能建造 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
28 | 化學工程與工藝 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
29 | 交通運輸 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
30 | 環(huán)境工程 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
31 | 環(huán)境科學 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
32 | 生物醫(yī)學工程 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
33 | 工程管理 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
34 | 物流管理 | 國家專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
35 | 數(shù)學類 | 地方專項計劃,包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
36 | 物理學類 | 地方專項計劃,包含專業(yè):應(yīng)用物理學、物理學,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
37 | 化學 | 地方專項計劃,基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
38 | 大氣科學 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
39 | 生物科學 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
40 | 生物技術(shù) | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
41 | 機械工程 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
42 | 車輛工程 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
43 | 電子信息類 | 地方專項計劃,包含專業(yè):通信工程、電子信息科學與技術(shù)、自動化,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
44 | 土木工程 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
45 | 智能建造 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
46 | 交通運輸 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
47 | 環(huán)境科學 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
48 | 工程管理 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
49 | 物流管理 | 地方專項計劃,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
50 | 數(shù)學類 | 包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
51 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 數(shù)學基地,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
52 | 物理學 | 基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
53 | 物理學類 | 包含專業(yè):應(yīng)用物理學、物理學,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
54 | 化學 | 基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
55 | 應(yīng)用化學 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
56 | 大氣科學 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
57 | 生物科學 | 拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
58 | 生物科學 | 基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
59 | 生物科學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
60 | 生物技術(shù) | 基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
61 | 生物技術(shù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
62 | 生態(tài)學 | 拔尖學生培養(yǎng)基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
63 | 生態(tài)學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
64 | 機械工程 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
65 | 車輛工程 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
66 | 材料化學 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
67 | 電子信息類 | 包含專業(yè):通信工程、電子信息科學與技術(shù)、自動化,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
68 | 電子科學與技術(shù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
69 | 通信工程 | 產(chǎn)教融合培養(yǎng),辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
70 | 電子信息科學與技術(shù) | 產(chǎn)教融合培養(yǎng),國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
71 | 自動化 | 產(chǎn)教融合培養(yǎng),辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
72 | 計算機科學與技術(shù) | 拔尖學生培養(yǎng)基地,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
73 | 智能科學與技術(shù) | 辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
74 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
75 | 土木工程 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
76 | 智能建造 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
77 | 化學工程與工藝 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
78 | 交通運輸 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
79 | 環(huán)境工程 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
80 | 環(huán)境科學 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
81 | 生物醫(yī)學工程 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
82 | 工程管理 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
83 | 物流管理 | 辦學地點:玉泉校區(qū) | 4 |
第四檔:內(nèi)蒙古大學一年學費為9000元的專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)說明 | 學制 (年) |
1 | 軟件工程 | 國家專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
2 | 軟件工程 | 地方專項計劃,國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
3 | 軟件工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,辦學地點:賽罕校區(qū) | 4 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院(校企合作和中外合作)一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
浙江機電職業(yè)技術(shù)大學一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
北京建筑大學一年學費多少錢及各專業(yè)的收費標準(2025參考)
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~