2024年大連大學招生章程,附辦學層次和錄取規(guī)則
8
2025-01-15
2024年民政職業(yè)大學在四川各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生34人。其中在智慧健康養(yǎng)老管理(文)專業(yè)招生4人,學制4年,學費6000元,社會工作(文)專業(yè)招生5人,學制4年,學費6000元,康復輔助器具技術(文)專業(yè)招生3人,學制4年,學費6000元。以下是詳細內容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 智慧健康養(yǎng)老管理 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 社會工作 | 5 | 4 | 6000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 康復輔助器具技術 | 3 | 4 | 6000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 民政職業(yè)大學 | 智慧健康養(yǎng)老管理 | 7 | 4 | 6000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 民政職業(yè)大學 | 社會工作 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 專科批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 公益慈善事業(yè)管理 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 社會工作 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 學前教育 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 早期教育 | 3 | 3 | 6000 |
2024 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 健康管理 | 2 | 3 | 6000 |
民政職業(yè)大學2023年在四川文科社區(qū)管理與服務專業(yè)錄取最低分是436分、最低位次是95897名。 民政職業(yè)大學2022年在四川文科社區(qū)管理與服務專業(yè)錄取最低分是399分、最低位次是125222名。民政職業(yè)大學2021年在四川文科民政服務與管理專業(yè)錄取最低分是366分、最低位次是142336名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 專科批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 社區(qū)管理與服務 | 436 | 95897 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 399 | 125222 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 民政服務與管理 | 366 | 142336 |
民政職業(yè)大學2023年在四川理科大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)錄取最低分是353分、最低位次是255352名。民政職業(yè)大學2022年在四川理科康復輔助器具技術專業(yè)錄取最低分是280分、最低位次是267986名。民政職業(yè)大學2021年在四川理科健康管理專業(yè)錄取最低分是254分、最低位次是250018名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 353 | 255352 |
2022 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 康復輔助器具技術 | 280 | 267986 |
2021 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 健康管理 | 254 | 250018 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 公益慈善事業(yè)管理 | 457 | 77874 |
2023 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 人力資源管理 | 455 | 79671 |
2023 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 社區(qū)管理與服務 | 436 | 95897 |
2023 | 專科批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 學前教育 | 436 | 95897 |
2023 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 467 | 68790 |
2023 | 專科批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 陵園服務與管理 | 452 | 82343 |
2023 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 婚慶服務與管理 | 443 | 90135 |
2023 | 專科批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 婚慶服務與管理 | 440 | 92624 |
2023 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 影視多媒體技術 | 439 | 93478 |
2023 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 護理 | 416 | 208238 |
2023 | 專科批 | 理 | 民政職業(yè)大學 | 康復輔助器具技術 | 356 | 253772 |
2023 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 言語聽覺康復技術 | 394 | 228439 |
2023 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 353 | 255352 |
2023 | 專科批 | 理 | 民政職業(yè)大學 | 影視多媒體技術 | 384 | 236129 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 護理 | 412 | 116113 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 公益慈善事業(yè)管理 | 407 | 119694 |
2022 | 專科批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 社區(qū)管理與服務 | 404 | 121829 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 399 | 125222 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 440 | 95741 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 陵園服務與管理 | 412 | 116113 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 影視多媒體技術 | 413 | 115429 |
2022 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 婚慶服務與管理 | 424 | 107540 |
2022 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 護理 | 305 | 261238 |
2022 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 康復輔助器具技術 | 280 | 267986 |
2022 | 專科批 | 理 | 民政職業(yè)大學 | 言語聽覺康復技術 | 292 | 264977 |
2022 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 殯葬設備維護技術 | 326 | 254067 |
2022 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 婚慶服務與管理 | 291 | 265226 |
2022 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 民政服務與管理 | 299 | 263007 |
2022 | 專科批 | 理 | 民政職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 326 | 254067 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 社會工作 | 374 | 137387 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 社區(qū)管理與服務 | 375 | 136759 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 康復輔助器具技術 | 368 | 141135 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 431 | 100289 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 陵園服務與管理 | 379 | 134185 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 婚慶服務與管理 | 372 | 138662 |
2021 | ??婆?/td> | 文 | 民政職業(yè)大學 | 民政服務與管理 | 366 | 142336 |
2021 | 專科批 | 文 | 民政職業(yè)大學 | 影視多媒體技術 | 367 | 141755 |
2021 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 健康管理 | 254 | 250018 |
2021 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 社區(qū)管理與服務 | 426 | 179596 |
2021 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 康復輔助器具技術 | 316 | 236839 |
2021 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 387 | 207273 |
2021 | ??婆?/td> | 理 | 民政職業(yè)大學 | 陵園服務與管理 | 313 | 237652 |
2021 | 專科批 | 理 | 民政職業(yè)大學 | 影視多媒體技術 | 279 | 245652 |
2024年浙江廣廈建設職業(yè)技術大學在四川計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年四川工程職業(yè)技術大學在陜西計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年廣州科技職業(yè)技術大學在四川計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學在四川計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年四川工程職業(yè)技術大學在山西計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年四川工程職業(yè)技術大學在重慶計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年烏魯木齊職業(yè)大學在四川計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年民政職業(yè)大學在廣東計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~