三門峽十大頂級餐廳排行榜2025最新排名前十名榜單出爐
18
2024-12-05
河北科技學院近年在河北省錄取分數(shù)線:河北科技學院2024年在河北歷史類的最低分是449分、最低位次是65868名;物理類的最低分是448分、最低位次是207066名。河北科技學院2023年在河北歷史類的最低分是430分、最低位次是70593名;物理類的最低分是439分、最低位次是183522名。河北科技學院2022年在河北歷史類的最低分是443分、最低位次是68412名;物理類的最低分是430分、最低位次是177075名。
1、歷史類
河北科技學院2024年在河北歷史類的最低分是449分、最低位次是65868名。
河北科技學院2023年在河北歷史類的最低分是430分、最低位次是70593名。
河北科技學院2022年在河北歷史類的最低分是443分、最低位次是68412名。
年份 | 學校 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 分數(shù)線 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北科技學院 | 歷史類 | 本科批 | 藝術類專業(yè) | 454 | 62820 |
2024 | 河北科技學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 449 | 65868 |
2023 | 河北科技學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 430 | 70593 |
2023 | 河北科技學院 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 249 | 209270 |
2022 | 河北科技學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 443 | 68412 |
2022 | 河北科技學院 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 220 | 189721 |
2、物理類
河北科技學院2024年在河北物理類的最低分是448分、最低位次是207066名。
河北科技學院2023年在河北物理類的最低分是439分、最低位次是183522名。
河北科技學院2022年在河北物理類的最低分是430分、最低位次是177075名。
年份 | 學校 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 分數(shù)線 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北科技學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 448 | 207066 |
2024 | 河北科技學院 | 物理類 | 本科批 | 藝術類專業(yè) | 448 | 207066 |
2023 | 河北科技學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 439 | 183522 |
2023 | 河北科技學院 | 物理類 | ??婆?/td> | 普通類 | 299 | 314615 |
2022 | 河北科技學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430 | 177075 |
2022 | 河北科技學院 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 344 | 259110 |
年份 | 專業(yè) | 類別 | 科目 | 批次 | 分數(shù)線 | 位次排名 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物流管理 | 管理學 | 歷史類 | 本科批 | 449 | 65868 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 健康服務與管理 | 管理學 | 歷史類 | 本科批 | 449 | 65868 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 電子商務 | 管理學 | 歷史類 | 本科批 | 449 | 65868 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 學前教育 | 教育學 | 歷史類 | 本科批 | 449 | 65868 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 護理學 | 醫(yī)學 | 歷史類 | 本科批 | 452 | 63978 | 首選歷史再選生物 |
2024 | 審計學 | 管理學 | 歷史類 | 本科批 | 452 | 63978 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 財務管理 | 管理學 | 歷史類 | 本科批 | 452 | 63978 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 小學教育 | 教育學 | 歷史類 | 本科批 | 454 | 62820 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 會計學 | 管理學 | 歷史類 | 本科批 | 461 | 58758 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 歷史類 | 本科批 | 454 | 62820 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 歷史類 | 本科批 | 449 | 65868 | 首選歷史再選不限 |
2024 | 財務管理 | 管理學 | 物理類 | 本科批 | 455 | 195835 | 首選物理再選不限 |
2024 | 護理學 | 醫(yī)學 | 物理類 | 本科批 | 456 | 194202 | 首選物理再選生物 |
2024 | 計算機科學與技術 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 452 | 200698 | 首選物理再選化學 |
2024 | 康復治療學 | 醫(yī)學 | 物理類 | 本科批 | 451 | 202291 | 首選物理再選化學 |
2024 | 學前教育 | 教育學 | 物理類 | 本科批 | 451 | 202291 | 首選物理再選不限 |
2024 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 451 | 202291 | 首選物理再選化學 |
2024 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 物理類 | 本科批 | 451 | 202291 | 首選物理再選不限 |
2024 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 450 | 203933 | 首選物理再選化學 |
2024 | 審計學 | 管理學 | 物理類 | 本科批 | 456 | 194202 | 首選物理再選不限 |
2024 | 物流管理 | 管理學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選不限 |
2024 | 車輛工程 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 449 | 205487 | 首選物理再選化學 |
2024 | 工業(yè)設計 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 交通運輸 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 自動化 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 工程造價 | 管理學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選不限 |
2024 | 土木工程 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 工程管理 | 管理學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選不限 |
2024 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選不限 |
2024 | 汽車服務工程 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 小學教育 | 教育學 | 物理類 | 本科批 | 463 | 183024 | 首選物理再選不限 |
2024 | 交通工程 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 機械電子工程 | 工學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選化學 |
2024 | 助產(chǎn)學 | 醫(yī)學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選生物 |
2024 | 健康服務與管理 | 管理學 | 物理類 | 本科批 | 448 | 207066 | 首選物理再選不限 |
2024 | 新能源汽車工程 | 工學 |
你可能想看:
沈陽科技學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分) 衡水健康科技職業(yè)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分) 南通科技職業(yè)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分) 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院近三年在四川錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 中南林業(yè)科技大學涉外學院近三年在廣西錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 廣州城市職業(yè)學院近三年在河北錄取分數(shù)線(含2022-2024最低分) 金陵科技學院近三年在安徽錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 重慶科技職業(yè)學院近三年在四川錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分) 發(fā)表評論 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~