2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)在四川各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生56人。其中在中醫(yī)學(xué)(文)專業(yè)招生1人,學(xué)制5年,學(xué)費5800元,針灸推拿學(xué)(文)專業(yè)招生1人,學(xué)制5年,學(xué)費5800元,法學(xué)(文)專業(yè)招生1人,學(xué)制4年,學(xué)費5000元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
一、2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)在四川招生計劃一覽表
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 法學(xué) | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 9 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 9 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 8 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 2 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 3 | 5 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 5 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥制藥 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公共管理類 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥事管理 | 1 | 4 | 5800 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) | 7 | 4 | 5000 |
二、北京中醫(yī)藥大學(xué)2023-2021年在四川錄取最低分?jǐn)?shù)線
北京中醫(yī)藥大學(xué)2023年在四川文科英語專業(yè)錄取最低分是582分、最低位次是3030名。 北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年在四川文科英語專業(yè)錄取最低分是584分、最低位次是3898名。北京中醫(yī)藥大學(xué)2021年在四川文科法學(xué)專業(yè)錄取最低分是582分、最低位次是4602名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 582 | 3030 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 584 | 3898 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 法學(xué) | 582 | 4602 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)2023年在四川理科護理學(xué)專業(yè)錄取最低分是535分、最低位次是69083名。北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年在四川理科護理學(xué)專業(yè)錄取最低分是529分、最低位次是69325名。北京中醫(yī)藥大學(xué)2021年在四川理科護理學(xué)專業(yè)錄取最低分是535分、最低位次是69190名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) | 535 | 69083 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) | 529 | 69325 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) | 535 | 69190 |
三、北京中醫(yī)藥大學(xué)2023-2021年在四川各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 609 | 596 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 603 | 927 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 法學(xué) | 589 | 2147 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 582 | 3030 |
2023 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 601 | 1044 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 657 | 3162 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 655 | 3522 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 625 | 11536 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 638 | 7442 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 638 | 7442 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 599 | 22694 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 614 | 15770 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 615 | 15374 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 597 | 23731 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 601 | 21713 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥制藥 | 602 | 21220 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 620 | 13386 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程 | 606 | 19346 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 609 | 18012 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公共管理類 | 597 | 23731 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥事管理 | 600 | 22193 |
2023 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 596 | 24275 |
2023 | 本科二批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) | 535 | 69083 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 592 | 2662 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 589 | 3080 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 法學(xué) | 586 | 3540 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 585 | 3730 |
2022 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 584 | 3898 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 667 | 1075 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 652 | 2693 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 616 | 11540 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 635 | 5777 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 631 | 6761 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 621 | 9724 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 632 | 6511 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 603 | 16905 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 617 | 11175 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 603 | 16905 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥制藥 | 590 | 23592 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 612 | 13081 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程 | 603 | 16905 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 600 | 18307 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公共管理類 | 596 | 20393 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥事管理 | 603 | 16905 |
2022 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 601 | 17842 |
2022 | 本科二批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) | 529 | 69325 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 609 | 1189 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 607 | 1359 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 法學(xué) | 582 | 4602 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 582 | 4602 |
2021 | 本科一批 | 文 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 英語 | 596 | 2478 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 649 | 3660 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 640 | 5455 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 634 | 6936 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 634 | 6936 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 626 | 9414 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 630 | 8145 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 626 | 9414 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 617 | 12680 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 611 | 15151 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥制藥 | 607 | 16991 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | 613 | 14297 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程 | 617 | 12680 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公共管理類 | 609 | 16098 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 藥事管理 | 610 | 15628 |
2021 | 本科一批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 607 | 16991 |
2021 | 本科二批 | 理 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 護理學(xué) | 535 | 69190 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~