2024塔里木大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:遼寧最低447分
7
2024-12-23
2024年江蘇高考520分左右物理類能報(bào)考的大學(xué)有:江蘇理工學(xué)院、鹽城師范學(xué)院、麗水學(xué)院、溫州理工學(xué)院、濰坊學(xué)院、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、哈爾濱商業(yè)大學(xué)等院校。
根據(jù)江蘇高考招錄的數(shù)據(jù)可知,2023年最低分為520分左右的大學(xué)有168所,在本科批招生,即將為大家展示江蘇高考520分左右物理類能上的院校名單:
院校名稱 | 錄取批次 | 專業(yè)組 | 首選科目 | 再選科目 | 2023投檔最低分 |
江蘇理工學(xué)院 | 本科批 | 11組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 520 |
鹽城師范學(xué)院 | 本科批 | 11組 | 物理 | 化學(xué) | 520 |
麗水學(xué)院 | 本科批 | 06組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 520 |
溫州理工學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 物理 | 不限 | 520 |
濰坊學(xué)院 | 本科批 | 06組 | 物理 | 化學(xué)和生物 | 520 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 520 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 520 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué)或地理 | 520 |
河南師范大學(xué) | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 520 |
武漢紡織大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué) | 520 |
長沙學(xué)院 | 本科批 | 06組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 520 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 520 |
嶺南師范學(xué)院 | 本科批 | 10組 | 物理 | 不限 | 520 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 13組 | 物理 | 生物 | 520 |
貴州警察學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 政治 | 520 |
金陵科技學(xué)院 | 本科批 | 09組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 521 |
江蘇海洋大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 521 |
合肥學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué) | 521 |
閩江學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 物理 | 不限 | 521 |
贛南師范大學(xué) | 本科批 | 07組 | 物理 | 化學(xué)或地理 | 521 |
華北科技學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 521 |
太原師范學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 521 |
沈陽化工大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 521 |
吉林建筑大學(xué) | 本科批 | 08組 | 物理 | 地理 | 521 |
北華大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué) | 521 |
衡陽師范學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué)或地理 | 521 |
桂林理工大學(xué) | 本科批 | 06組 | 物理 | 不限 | 521 |
西安文理學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 521 |
南京曉莊學(xué)院 | 本科批 | 13組 | 物理 | 不限 | 522 |
南昌工程學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 522 |
江西警察學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 522 |
江西理工大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué) | 522 |
山東建筑大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 地理 | 522 |
山東交通學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 522 |
河北工程大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 522 |
河北工程大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué) | 522 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 522 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué) | 522 |
長春師范大學(xué) | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué) | 522 |
東北電力大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 522 |
河南工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 522 |
許昌學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué)或地理 | 522 |
湖北師范大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 522 |
湖南科技學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 522 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 522 |
海南師范大學(xué) | 本科批 | 06組 | 物理 | 化學(xué) | 522 |
重慶文理學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 522 |
西南林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué) | 522 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué)和生物 | 522 |
常熟理工學(xué)院 | 本科批 | 06組 | 物理 | 不限 | 523 |
阜陽師范大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 523 |
淮南師范學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué) | 523 |
贛南師范大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 523 |
上饒師范學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué)或地理 | 523 |
遼寧師范大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 523 |
大連工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 06組 | 物理 | 化學(xué) | 523 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 523 |
湖北警官學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 523 |
湖南理工學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 523 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 01組 | 物理 | 不限 | 523 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 523 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 523 |
西南林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 523 |
西南林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 06組 | 物理 | 生物 | 523 |
云南警官學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 523 |
金陵科技學(xué)院 | 本科批 | 07組 | 物理 | 不限 | 524 |
蘇州城市學(xué)院 | 本科批 | 09組 | 物理 | 化學(xué) | 524 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 524 |
浙江外國語學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 524 |
江西科技師范大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 524 |
九江學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 524 |
沈陽化工大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 化學(xué) | 524 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 06組 | 物理 | 不限 | 524 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 524 |
長春大學(xué) | 本科批 | 07組 | 物理 | 不限 | 524 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 本科批 | 01組 | 物理 | 化學(xué) | 524 |
西南林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 08組 | 物理 | 政治或地理 | 524 |
延安大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 524 |
蘭州理工大學(xué) | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué) | 524 |
新疆師范大學(xué) | 本科批 | 06組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 524 |
江蘇理工學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 物理 | 不限 | 525 |
杭州師范大學(xué) | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué) | 525 |
寧波工程學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 525 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 物理 | 生物 | 525 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 525 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué) | 525 |
大連工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 08組 | 物理 | 化學(xué) | 525 |
遼寧石油化工大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 525 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 525 |
懷化學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 物理 | 不限 | 525 |
廣東海洋大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 525 |
廣西師范大學(xué) | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 525 |
大理大學(xué) | 本科批 | 05組 | 物理 | 不限 | 525 |
大理大學(xué) | 本科批 | 09組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 525 |
西南林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 525 |
延安大學(xué) | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 525 |
淮陰師范學(xué)院 | 本科批 | 12組 | 物理 | 化學(xué) | 526 |
浙江工商大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 526 |
合肥學(xué)院 | 本科批 | 04組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 526 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 化學(xué) | 526 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 本科批 | 02組 | 物理 | 不限 | 526 |
宜春學(xué)院 | 本科批 | 05組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 526 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 02組 | 物理 | 化學(xué) | 526 |
菏澤學(xué)院 | 本科批 | 03組 | 物理 | 不限 | 526 |
你可能想看:
2024年江蘇高考640分左右能報(bào)考上什么大學(xué)(物理類) 2024年江蘇高考580分左右能報(bào)考上什么大學(xué)(物理類) 2024年江蘇高考480分左右能報(bào)考上什么大學(xué)(歷史類) 2024年江蘇高考630分左右能報(bào)考上什么大學(xué)(歷史類) 安徽高考540分左右文科能考什么大學(xué)?附2024年能報(bào)的院校名單 四川高考文科570分左右能上什么大學(xué)?附2024年可以報(bào)考的院校名單 2024遼寧高考物理類610分能上什么大學(xué)?附可以報(bào)考的院校名單 發(fā)表評論 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~