甘肅460分能上什么大學(xué)?附2025年可以報(bào)考的大學(xué)名單
5
2024-12-23
2024年華東政法大學(xué)在重慶各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生27人。其中在經(jīng)濟(jì)學(xué)類(歷史)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6500元,法學(xué)(歷史)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6500元,法學(xué)(歷史)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6500元,法學(xué)(歷史)專業(yè)招生1人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6500元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 2 | 4 | 6500 |
華東政法大學(xué)2023年在重慶歷史類公共管理類專業(yè)錄取最低分是582分、最低位次是1682名。 華東政法大學(xué)2022年在重慶歷史類公共管理類專業(yè)錄取最低分是583分、最低位次是1697名。華東政法大學(xué)2021年在重慶歷史類文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)錄取最低分是609分、最低位次是1725名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 582 | 1682 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 583 | 1697 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 609 | 1725 |
華東政法大學(xué)2023年在重慶物理類公共管理類專業(yè)錄取最低分是556分、最低位次是18037名。華東政法大學(xué)2022年在重慶物理類公共管理類專業(yè)錄取最低分是557分、最低位次是17768名。華東政法大學(xué)2021年在重慶物理類社會(huì)學(xué)類專業(yè)錄取最低分是620分、最低位次是8747名。
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 556 | 18037 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 557 | 17768 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 620 | 8747 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 623 | 365 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 611 | 604 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 588 | 1384 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 582 | 1682 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 588 | 1384 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 589 | 1345 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 615 | 516 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 583 | 1628 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 615 | 516 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 618 | 3922 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 611 | 4909 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 583 | 10429 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 556 | 18037 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 586 | 9741 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 574 | 12747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 578 | 11724 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 611 | 4909 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 613 | 4622 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 587 | 1495 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 583 | 1697 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 598 | 962 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 592 | 1244 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 613 | 508 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 607 | 663 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 591 | 1287 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 609 | 610 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 612 | 532 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 公共管理類 | 557 | 17768 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 584 | 9575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 617 | 3228 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 615 | 3498 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 589 | 8385 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 582 | 10095 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 614 | 3620 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 583 | 9826 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | 616 | 3357 |
年份 | 批次 | 選科 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 631 | 642 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 631 | 642 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 631 | 642 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 631 | 642 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 621 | 1052 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 624 | 918 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 609 | 1725 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華東政法大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 618 | 1192 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 646 | 3486 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 646 | 3486 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 646 | 3486 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué)類 | 646 | 3486 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 623 | 7986 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 620 | 8747 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華東政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 621 | 8490 |
2024年華東政法大學(xué)(預(yù)科班)在重慶計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年西南政法大學(xué)(地方專項(xiàng))在重慶計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年西南政法大學(xué)(中外合作)在重慶計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年華東政法大學(xué)在河北計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在重慶計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年華東政法大學(xué)在四川計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年甘肅政法大學(xué)在廣東計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年昆山杜克大學(xué)在重慶計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年山西大同大學(xué)在重慶計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
2024年北京外國語大學(xué)在重慶計(jì)劃招生人數(shù)(附學(xué)費(fèi)及專業(yè)錄取分)
發(fā)表評論
暫時(shí)沒有評論,來搶沙發(fā)吧~