閱讀量過億的十大小說2025特別新排名前十名分析
15
2024-12-04
2024年華北科技學(xué)院在廣東各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生118人。其中在英語(歷史類)專業(yè)招生4人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)4900元,在法學(xué)(歷史類)專業(yè)招生2人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)4600元,在會計(jì)學(xué)(歷史類)專業(yè)招生3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)4600元。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供查閱!
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 英語 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 法學(xué) | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 會計(jì)學(xué) | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 工商管理 | 6 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 供應(yīng)鏈管理 | 6 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 安全工程 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 自動化 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 通信工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 工程管理 | 6 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 土木工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 化工安全工程 | 10 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 10 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 消防工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 4900 |
華北科技學(xué)院2023年在廣東歷史類英語專業(yè)錄取最低分是492分、最低位次是45424名。華北科技學(xué)院2022年在廣東歷史類工商管理專業(yè)錄取最低分是500分、最低位次是41466名。華北科技學(xué)院2021年在廣東歷史類英語專業(yè)錄取最低分是509分、最低位次是43677名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 英語 | 492 | 45424 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 工商管理 | 500 | 41466 |
2021 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 英語 | 509 | 43677 |
華北科技學(xué)院2023年在廣東物理類消防工程專業(yè)錄取最低分是489分、最低位次是159023名。華北科技學(xué)院2022年在廣東物理類環(huán)境工程專業(yè)錄取最低分是497分、最低位次是148035名。華北科技學(xué)院2021年在廣東物理類材料科學(xué)與工程專業(yè)錄取最低分是477分、最低位次是165275名。
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 消防工程 | 489 | 159023 |
2022 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 環(huán)境工程 | 497 | 148035 |
2021 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 477 | 165275 |
年份 | 批次 | 首選科目 | 學(xué)校名 | 再選科目 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 英語 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 法學(xué) | 529 | 24059 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 會計(jì)學(xué) | 500 | 40074 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 496 | 42735 |
2023 | 本科批 | 歷史 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 工商管理 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 525 | 107272 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 509 | 129610 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 安全工程 | 513 | 123875 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 509 | 129610 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 | 509 | 129610 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 521 | 112730 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 電氣工程及其自動化 | 519 | 115550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 自動化 | 514 | 122486 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 508 | 131051 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 供應(yīng)鏈管理 | 511 | 126750 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 509 | 129610 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 化工安全工程 | 496 | 148593 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 環(huán)境工程 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 500 | 142703 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 消防工程 | 489 | 159023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 529 | 101886 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 工程管理 | 503 | 138322 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 通信工程 | 502 | 139825 |
2023 | 本科批 | 物理 | 華北科技學(xué)院 | 不限 | 土木工程 | 499 | 144149 |
暫時(shí)沒有評論,來搶沙發(fā)吧~