2024赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線:河北最低338分
4
2025-03-08
2024年黑龍江東方學院在河南各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生226人。其中在漢語言文學(文)專業(yè)招生15人,學制4年,學費24000元,漢語國際教育(文)專業(yè)招生10人,學制4年,學費24000元,日語(文)專業(yè)招生10人,學制4年,學費24000元。以下是詳細內(nèi)容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語言文學 | 15 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語國際教育 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 日語 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 商務英語 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 新聞學 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 市場營銷 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 物流管理 | 5 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 電子商務 | 5 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 旅游管理 | 5 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 金融學 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 保險學 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 4 | 24000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機械電子工程 | 10 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 新能源汽車工程 | 10 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 高分子材料與工程 | 5 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 電子信息工程 | 5 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機器人工程 | 10 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 計算機科學與技術 | 5 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 給排水科學與工程 | 10 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑電氣與智能化 | 10 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 環(huán)境工程 | 5 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品科學與工程 | 5 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品質量與安全 | 5 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 乳品工程 | 6 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑學 | 15 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 生物工程 | 5 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 工程造價 | 10 | 4 | 25000 |
黑龍江東方學院2023年在河南文科漢語國際教育專業(yè)錄取最低分是473分、最低位次是90113名。 黑龍江東方學院2022年在河南文科漢語國際教育專業(yè)錄取最低分是452分、最低位次是92856名。黑龍江東方學院2021年在河南文科朝鮮語專業(yè)錄取最低分是469分、最低位次是93316名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語國際教育 | 473 | 90113 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語國際教育 | 452 | 92856 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 朝鮮語 | 469 | 93316 |
黑龍江東方學院2023年在河南理科給排水科學與工程專業(yè)錄取最低分是423分、最低位次是294589名。黑龍江東方學院2022年在河南理科建筑電氣與智能化專業(yè)錄取最低分是418分、最低位次是290759名。黑龍江東方學院2021年在河南理科建筑學專業(yè)錄取最低分是410分、最低位次是283600名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 給排水科學與工程 | 423 | 294589 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑電氣與智能化 | 418 | 290759 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑學 | 410 | 283600 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語言文學 | 478 | 84597 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語國際教育 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 日語 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 商務英語 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 新聞學 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 市場營銷 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 旅游管理 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 金融學 | 426 | 289014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 保險學 | 425 | 290883 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 424 | 292709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機械電子工程 | 426 | 289014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 新能源汽車工程 | 426 | 289014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 高分子材料與工程 | 427 | 287135 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 電子信息工程 | 428 | 285277 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機器人工程 | 424 | 292709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 計算機科學與技術 | 430 | 281485 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 給排水科學與工程 | 423 | 294589 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑電氣與智能化 | 424 | 292709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 環(huán)境工程 | 425 | 290883 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品科學與工程 | 427 | 287135 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品質量與安全 | 424 | 292709 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 乳品工程 | 423 | 294589 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑學 | 423 | 294589 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 生物工程 | 427 | 287135 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 工程造價 | 424 | 292709 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語言文學 | 455 | 89426 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語國際教育 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 日語 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 商務英語 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 新聞學 | 453 | 91756 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 市場營銷 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 物流管理 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 電子商務 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 旅游管理 | 452 | 92856 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 金融學 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 保險學 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機械電子工程 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 新能源汽車工程 | 421 | 285152 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 高分子材料與工程 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 電子信息工程 | 421 | 285152 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機器人工程 | 422 | 283237 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 計算機科學與技術 | 427 | 273612 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 土木工程 | 421 | 285152 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑電氣與智能化 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 環(huán)境工程 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品科學與工程 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品質量與安全 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 乳品工程 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑學 | 419 | 288892 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 生物工程 | 422 | 283237 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 工程造價 | 419 | 288892 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語言文學 | 474 | 88448 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 漢語國際教育 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 俄語 | 472 | 90400 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 朝鮮語 | 469 | 93316 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 商務英語 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 新聞學 | 475 | 87514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 市場營銷 | 471 | 91379 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 物流管理 | 470 | 92392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龍江東方學院 | 旅游管理 | 469 | 93316 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 金融學類 | 410 | 283600 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 金融學類 | 410 | 283600 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 410 | 283600 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機械類 | 412 | 280640 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 電子信息工程 | 416 | 274530 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 機器人工程 | 415 | 276009 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 計算機類 | 418 | 271535 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 土木工程 | 411 | 282125 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 環(huán)境工程 | 410 | 283600 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品科學與工程類 | 418 | 271535 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品科學與工程類 | 418 | 271535 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 食品科學與工程類 | 418 | 271535 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 建筑學 | 410 | 283600 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 生物工程 | 416 | 274530 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龍江東方學院 | 財務管理 | 412 | 280640 |
2024年黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院在河南計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院在河南計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年黑龍江生物科技職業(yè)學院在河南計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年浙江財經(jīng)大學東方學院在河南計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院在河南計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年黑龍江東方學院在河北計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年黑龍江外國語學院在河南計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
2024年黑龍江能源職業(yè)學院在河南計劃招生人數(shù)(附學費及專業(yè)錄取分)
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~