好喝奶茶店排行榜10強2025最新排名前十名榜單出爐
8
2025-02-16
2025年河南考生465分能上的大學有:忻州師范學院、長治學院、上饒師范學院、泰山學院、攀枝花學院、內江師范學院、西昌學院等大學。
參考2024年河南高考數據得知:2025年河南考生高考465分能上的最好的大學有198所,分別是忻州師范學院、長治學院、上饒師范學院、泰山學院、攀枝花學院、內江師范學院、西昌學院等大學。
學校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最低分位次 | 錄取人數 |
忻州師范學院 | 文 | 465 | 44314 | 12 |
長治學院 | 文 | 465 | 44314 | 10 |
上饒師范學院 | 文 | 465 | 44314 | 7 |
泰山學院 | 文 | 465 | 44314 | 9 |
攀枝花學院 | 文 | 465 | 44314 | 6 |
內江師范學院 | 文 | 465 | 44314 | 6 |
西昌學院 | 文 | 465 | 44314 | 5 |
貴陽學院 | 文 | 465 | 44314 | 5 |
衡水學院 | 理 | 465 | 139691 | 21 |
嶺南師范學院 | 理 | 465 | 139691 | 12 |
西藏大學 | 理 | 465 | 139691 | 136 |
遼東學院 | 文 | 465 | 46195 | 25 |
鹽城工學院 | 理 | 465 | 107188 | 62 |
臺州學院 | 理 | 465 | 107188 | 92 |
湖州師范學院 | 理 | 465 | 107188 | 37 |
福建理工大學 | 理 | 465 | 107188 | 187 |
湖南工程學院 | 理 | 465 | 107188 | 26 |
佛山大學 | 理 | 465 | 107188 | 43 |
海南師范大學 | 理 | 465 | 107188 | 131 |
甘肅政法大學 | 理 | 465 | 107188 | 12 |
安陽師范學院(中外合作) | 文 | 465 | 74610 | 70 |
昆明理工大學津橋學院 | 文 | 465 | 74610 | 9 |
西安外事學院 | 文 | 465 | 74610 | 32 |
南昌理工學院 | 文 | 465 | 74610 | 22 |
山東華宇工學院 | 文 | 465 | 74610 | 10 |
上海師范大學天華學院(較高收費) | 文 | 465 | 74610 | 2 |
吉林外國語大學(較高收費) | 文 | 465 | 74610 | 2 |
山東英才學院 | 文 | 465 | 74610 | 18 |
鹽城工學院 | 理 | 465 | 143825 | 56 |
河北環(huán)境工程學院 | 理 | 465 | 143825 | 24 |
吉林建筑大學(較高收費) | 理 | 465 | 143825 | 10 |
龍巖學院(較高收費) | 理 | 465 | 143825 | 6 |
南昌交通學院 | 文 | 465 | 81393 | 16 |
寧夏大學新華學院 | 文 | 465 | 81393 | 4 |
昆明城市學院 | 文 | 465 | 81393 | 18 |
西安理工大學高科學院 | 文 | 465 | 81393 | 5 |
內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 文 | 465 | 81393 | 14 |
云南農業(yè)大學(較高收費) | 理 | 465 | 159888 | 2 |
長春大學(較高收費) | 理 | 465 | 159888 | 8 |
太原師范學院 | 理 | 465 | 159888 | 30 |
營口理工學院 | 理 | 465 | 159888 | 80 |
貴州商學院 | 理 | 465 | 159888 | 14 |
蘇州城市學院 | 理 | 465 | 159888 | 54 |
鄭州西亞斯學院(中外合作) | 文 | 465 | 98090 | 239 |
鄭州科技學院(較高收費) | 文 | 465 | 98090 | 34 |
河南科技職業(yè)大學 | 文 | 465 | 98090 | 560 |
大連理工大學城市學院 | 文 | 465 | 98090 | 8 |
遼寧財貿學院 | 文 | 465 | 98090 | 20 |
上海師范大學天華學院(較高收費) | 文 | 465 | 98090 | 4 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 文 | 465 | 98090 | 13 |
溫州商學院 | 文 | 465 | 98090 | 42 |
沈陽城市學院 | 文 | 465 | 98090 | 42 |
遼寧理工學院 | 文 | 465 | 98090 | 14 |
大連財經學院 | 文 | 465 | 98090 | 56 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 文 | 465 | 98090 | 20 |
沈陽城市建設學院 | 文 | 465 | 98090 | 9 |
福州工商學院 | 文 | 465 | 98090 | 9 |
沈陽科技學院 | 文 | 465 | 98090 | 16 |
哈爾濱廣廈學院 | 文 | 465 | 98090 | 24 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文 | 465 | 98090 | 21 |
大連科技學院 | 文 | 465 | 98090 | 33 |
大連東軟信息學院 | 文 | 465 | 98090 | 34 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院(較高收費) | 文 | 465 | 98090 | 7 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文 | 465 | 98090 | 28 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 文 | 465 | 98090 | 9 |
三亞學院(較高收費) | 文 | 465 | 98090 | 2 |
上海建橋學院 | 文 | 465 | 98090 | 116 |
遼寧傳媒學院 | 文 | 465 | 98090 | 17 |
山西應用科技學院 | 文 | 465 | 98090 | 34 |
山東外國語職業(yè)技術大學 | 文 | 465 | 98090 | 9 |
齊齊哈爾工程學院 | 文 | 465 | 98090 | 22 |
泉州職業(yè)技術大學 | 文 | 465 | 98090 | 9 |
南昌工學院 | 文 | 465 | 98090 | 2 |
廣東東軟學院 | 文 | 465 | 98090 | 7 |
西安汽車職業(yè)大學 | 文 | 465 | 98090 | 24 |
吉林師范大學博達學院 | 理 | 465 | 222839 | 24 |
長江大學文理學院 | 理 | 465 | 222839 | 26 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 理 | 465 | 222839 | 2 |
煙臺南山學院 | 理 | 465 | 222839 | 114 |
鄭州師范學院 | 文 | 465 | 98090 | 610 |
桂林旅游學院(較高收費) | 文 | 465 | 98090 | 6 |
無錫太湖學院(較高收費) | 文 | 465 | 98090 | 1 |
吉林農業(yè)大學 | 理 | 465 | 197054 | 99 |
安陽師范學院(軟件類) | 理 | 465 | 197054 | 400 |
湖北民族大學 | 理 | 465 | 197054 | 67 |
武夷學院(較高收費) | 理 | 465 | 197054 | 3 |
商丘師范學院(與商丘職業(yè)技術學院聯辦) | 理 | 465 | 197054 | 80 |
安陽工學院 | 理 | 465 | 197054 | 2350 |
四川文理學院 | 理 | 465 | 197054 | 11 |
長沙理工大學城南學院 | 理 | 465 | 197054 | 47 |
長春工業(yè)大學 | 文 | 465 | 97046 | 39 |
鄭州師范學院(中外合作) | 文 | 465 | 97046 | 25 |
西安航空學院 | 文 | 465 | 97046 | 3 |
臺州學院 | 理 | 465 | 199130 | 117 |
北華大學(較高收費) | 理 | 465 | 199130 | 10 |
佳木斯大學 | 理 | 465 | 199130 | 175 |
北京聯合大學(較高收費) | 理 | 465 | 199130 | 24 |
長春師范大學(藝術類) | 理 | 465 | 199130 | 13 |
廣西財經學院 | 理 | 465 | 199130 | 15 |
忻州師范學院 | 理 | 465 | 199130 | 43 |
牡丹江師范學院 | 理 | 465 | 199130 | 64 |
楚雄師范學院 | 理 | 465 | 199130 | 15 |
沈陽醫(yī)學院 | 理 | 465 | 199130 | 100 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 理 | 465 | 199130 | 31 |
右江民族醫(yī)學院 | 理 | 465 | 199130 | 12 |
安陽師范學院(中外合作) | 理 | 465 | 199130 | 50 |
安陽師范學院(軟件類) | 理 | 465 | 199130 | 460 |
河南牧業(yè)經濟學院(農林礦) | 理 | 465 | 199130 | 1060 |
金陵科技學院 | 理 | 465 | 199130 | 59 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理 | 465 | 199130 | 185 |
綏化學院 | 理 | 465 | 199130 | 85 |
黑河學院 | 理 | 465 | 199130 | 25 |
遼東學院 | 理 | 465 | 199130 | 108 |
邯鄲學院 | 理 | 465 | 199130 | 10 |
黑龍江工業(yè)學院 | 理 | 465 | 199130 | 138 |
普洱學院 | 理 | 465 | 199130 | 10 |
蘇州大學應用技術學院 | 理 | 465 | 199130 | 66 |
皖江工學院 | 文 | 465 | 78388 | 5 |
山西工程科技職業(yè)大學 | 理 | 465 | 199130 | 8 |
滄州交通學院 | 文 | 465 | 78388 | 10 |
西安財經大學行知學院 | 文 | 465 | 78388 | 25 |
珠海科技學院 | 文 | 465 | 78388 | 26 |
山西工商學院 | 文 | 465 | 78388 | 15 |
鄭州財經學院 | 文 | 465 | 78388 | 1679 |
武漢傳媒學院 | 理 | 465 | 199130 | 2 |
西京學院 | 文 | 465 | 78388 | 25 |
西安思源學院 | 文 | 465 | 78388 | 46 |
天津師范大學 | 文 | 465 | 78388 | 17 |
云南農業(yè)大學(較高收費) | 文 | 465 | 99108 | 2 |
南陽師范學院(中外合作)(較高收費) | 文 | 465 | 99108 | 30 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文 | 465 | 99108 | 16 |
電子科技大學中山學院 | 文 | 465 | 99108 | 40 |
上海師范大學天華學院 | 文 | 465 | 99108 | 70 |
廣州城市理工學院 | 文 | 465 | 99108 | 63 |
陽光學院(中外合作) | 文 | 465 | 99108 | 3 |
廣州商學院(較高收費) | 文 | 465 | 99108 | 4 |
廣州商學院(中外合作) | 文 | 465 | 99108 | 15 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文 | 465 | 99108 | 48 |
三亞學院 | 文 | 465 | 99108 | 159 |
三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 文 | 465 | 99108 | 6 |
廣州軟件學院 | 文 | 465 | 99108 | 8 |
東莞城市學院 | 文 | 465 | 99108 | 25 |
吉林外國語大學(較高收費) | 文 | 465 | 99108 | 6 |
上海杉達學院 | 文 | 465 | 99108 | 60 |
上海杉達學院(較高收費) | 文 | 465 | 99108 | 4 |
西安翻譯學院 | 文 | 465 | 99108 | 85 |
天津天獅學院 | 文 | 465 | 99108 | 19 |
??诮洕鷮W院 | 文 | 465 | 99108 | 68 |
浙江越秀外國語學院 | 文 | 465 | 99108 | 27 |
浙江越秀外國語學院(較高收費) | 文 | 465 | 99108 | 2 |
海南科技職業(yè)大學 | 文 | 465 | 99108 | 80 |
上海立達學院 | 文 | 465 | 99108 | 12 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 文 | 465 | 99108 | 15 |
廣東科技學院 | 文 | 465 | 99108 | 35 |
廣州工商學院 | 文 | 465 | 99108 | 17 |
菏澤學院 | 文 | 465 | 99108 | 20 |
桂林理工大學 | 文 | 465 | 99108 | 16 |
新鄉(xiāng)學院 | 文 | 465 | 99108 | 100 |
豫章師范學院 | 文 | 465 | 99108 | 12 |
蘇州市職業(yè)大學 | 文 | 465 | 99108 | 16 |
寧波職業(yè)技術學院 | 文 | 465 | 99108 | 10 |
浙江經濟職業(yè)技術學院 | 文 | 465 | 99108 | 29 |
通化師范學院 | 理 | 465 | 214176 | 78 |
山東第二醫(yī)科大學 | 理 | 465 | 214176 | 51 |
梧州學院 | 理 | 465 | 214176 | 15 |
西南林業(yè)大學 | 理 | 465 | 214176 | 50 |
昌吉學院 | 理 | 465 | 214176 | 360 |
伊犁師范大學 | 理 | 465 | 214176 | 343 |
吉林工商學院 | 理 | 465 | 214176 | 86 |
南陽理工學院(中外合作) | 理 | 465 | 214176 | 278 |
南京師范大學中北學院 | 理 | 465 | 214176 | 70 |
常州大學懷德學院 | 理 | 465 | 214176 | 30 |
四川大學錦江學院 | 理 | 465 | 214176 | 11 |
重慶財經學院 | 理 | 465 | 214176 | 29 |
重慶工商大學派斯學院 | 理 | 465 | 214176 | 11 |
張家界學院 | 理 | 465 | 214176 | 8 |
南華大學船山學院 | 理 | 465 | 214176 | 8 |
青海理工學院 | 理 | 465 | 214176 | 15 |
北京理工大學珠海學院(停招) | 理 | 465 | 214176 | 82 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理 | 465 | 214176 | 67 |
呼和浩特民族學院 | 理 | 465 | 214176 | 10 |
呼和浩特民族學院(較高收費) | 理 | 465 | 214176 | 4 |
邯鄲學院 | 理 | 465 | 207458 | 18 |
張家口學院 | 理 | 465 | 207458 | 20 |
哈爾濱師范大學(藝術類) | 理 | 465 | 207458 | 1 |
海南師范大學(藝術類) | 文 | 465 | 64708 | 8 |
貴州師范學院 | 理 | 465 | 207458 | 8 |
三明學院 | 理 | 465 | 207458 | 110 |
商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 文 | 465 | 64708 | 2 |
安陽師范學院(軟件類) | 理 | 465 | 207458 | 480 |
商丘師范學院(與商丘職業(yè)技術學院聯辦) | 理 | 465 | 207458 | 60 |
周口師范學院 | 理 | 465 | 207458 | 1321 |
南陽師范學院(農林類專業(yè)) | 理 | 465 | 207458 | 42 |
南陽師范學院(較高收費) | 理 | 465 | 207458 | 755 |
鄭州師范學院(中外合作) | 理 | 465 | 207458 | 120 |
文華學院 | 文 | 465 | 64708 | 26 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 文 | 465 | 64708 | 31 |
燕京理工學院 | 文 | 465 | 64708 | 3 |
1、忻州師范學院
忻州師范學院是一所全日制普通本科高等師范學校,非985、211或雙一流高校,擁有較高教育質量和學術聲譽。學校以本科教育為主,師范類專業(yè)為特色,綜合實力穩(wěn)步提升。師資隊伍包含多位博士、碩士學歷教師,學術背景豐富。
2、長治學院
長治學院是一所非985、211或雙一流的綜合性全日制普通本科院校,隸屬于山西省。學校綜合實力較強,擁有多個國家和省級特色專業(yè)。師資雄厚,包括教授、副教授等高級職稱及博士、碩士等高學歷人才。
3、上饒師范學院
上饒師范學院是一所位于江西省上饒市的公辦全日制普通本科師范學校。學校綜合實力不斷提升,擁有優(yōu)秀的師資隊伍,注重學生的全面發(fā)展,提供豐富的教學資源和實踐機會,致力于培養(yǎng)高素質的教育人才。
發(fā)表評論
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~