廣州城市理工學院近三年在寧夏錄取分數(shù)線(含2021-2023最低分)
5
2025-02-07
2024年延安大學在陜西各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生2698人。其中在漢語言文學(文)專業(yè)招生2人,學制4年,學費0元,漢語言文學(文)專業(yè)招生2人,學制4年,學費0元,漢語言文學(文)專業(yè)招生9人,學制4年,學費0元。以下是詳細內(nèi)容,供查閱!
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 9 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 11 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 10 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 10 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 10 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 10 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 130 | 4 | 5350 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 新聞學 | 29 | 4 | 5350 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 法學 | 40 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 政治學與行政學 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 社會工作 | 18 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 40 | 4 | 5350 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 行政管理 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 58 | 4 | 4250 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 英語 | 63 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 日語 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 漢語國際教育 | 10 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 學前教育 | 15 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 教育學 | 22 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 25 | 4 | 5350 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 經(jīng)濟學 | 31 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 金融學 | 22 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 工商管理 | 16 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 會計學 | 66 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 25 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 旅游管理 | 4 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 英語 | 20 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 87 | 4 | 5250 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 信息與計算科學 | 39 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 計算機科學與技術(shù) | 52 | 4 | 6420 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 軟件工程 | 54 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 27 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 49 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 51 | 4 | 5250 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 電子信息工程 | 92 | 4 | 6420 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 通信工程 | 45 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 自動化 | 44 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 智能制造工程 | 35 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 62 | 4 | 5250 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 應用化學 | 31 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 過程裝備與控制工程 | 15 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 新能源科學與工程 | 34 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 化學工程與工藝 | 45 | 4 | 6420 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 園林 | 5 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 28 | 4 | 6420 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 生物技術(shù) | 33 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 石油工程 | 60 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 油氣儲運工程 | 24 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 環(huán)境工程 | 23 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 工程管理 | 10 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 14 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 7 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 運動康復 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 347 | 5 | 6955 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 麻醉學 | 94 | 5 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 醫(yī)學影像學 | 100 | 5 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 口腔醫(yī)學 | 28 | 5 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 50 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 護理學 | 30 | 4 | 6500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 土木類 | 77 | 4 | 6000 |
延安大學2023年在陜西文科英語專業(yè)錄取最低分是500分、最低位次是11364名。 延安大學2022年在陜西文科英語專業(yè)錄取最低分是495分、最低位次是11548名。延安大學2021年在陜西文科旅游管理專業(yè)錄取最低分是501分、最低位次是13619名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 英語 | 500 | 11364 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 學前教育 | 495 | 11548 |
2021 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 旅游管理 | 501 | 13619 |
延安大學2023年在陜西理科教育技術(shù)學專業(yè)錄取最低分是445分、最低位次是60366名。延安大學2022年在陜西理科應用化學專業(yè)錄取最低分是453分、最低位次是58581名。延安大學2021年在陜西理科環(huán)境工程專業(yè)錄取最低分是445分、最低位次是58964名。
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 445 | 60366 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 應用化學 | 453 | 58581 |
2021 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 環(huán)境工程 | 445 | 58964 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 519 | 7439 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 新聞學 | 508 | 9510 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 法學 | 513 | 8498 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 政治學與行政學 | 512 | 8714 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 社會工作 | 507 | 9667 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 512 | 8648 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 行政管理 | 510 | 9164 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 514 | 8315 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 人力資源管理 | 507 | 9682 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 旅游管理 | 509 | 9278 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 英語 | 500 | 11364 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 日語 | 508 | 9492 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 學前教育 | 509 | 9231 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 教育學 | 510 | 9075 |
2023 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 517 | 7701 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 經(jīng)濟學 | 448 | 58518 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 金融學 | 446 | 59736 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 工商管理 | 446 | 60057 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 會計學 | 452 | 56353 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 人力資源管理 | 455 | 54209 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 旅游管理 | 453 | 55595 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 英語 | 476 | 42557 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 472 | 44529 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 信息與計算科學 | 457 | 53108 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 計算機科學與技術(shù) | 465 | 48224 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 軟件工程 | 463 | 49459 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 458 | 52519 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 459 | 51760 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 445 | 60388 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 電子信息工程 | 460 | 51288 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 通信工程 | 462 | 50079 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 自動化 | 462 | 49996 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 智能制造工程 | 457 | 53030 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 465 | 48210 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 應用化學 | 455 | 54191 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 過程裝備與控制工程 | 454 | 54935 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 新能源科學與工程 | 458 | 52485 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 化學工程與工藝 | 455 | 54159 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 園林 | 454 | 54756 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 生物科學 | 462 | 49953 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 生物技術(shù) | 445 | 60528 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 石油工程 | 455 | 54189 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 油氣儲運工程 | 457 | 53017 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 環(huán)境工程 | 445 | 60443 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 工程管理 | 447 | 59206 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 445 | 60366 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 448 | 58924 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 運動康復 | 453 | 55547 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 493 | 34033 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 麻醉學 | 484 | 38219 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 醫(yī)學影像學 | 475 | 42731 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 口腔醫(yī)學 | 511 | 26881 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 452 | 56014 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 護理學 | 452 | 56302 |
2023 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 土木類 | 445 | 60454 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 漢語言文學 | 509 | 8354 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 新聞學 | 502 | 9904 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 法學 | 502 | 10027 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 政治學與行政學 | 503 | 9790 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 社會工作 | 501 | 10172 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 504 | 9469 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 思想政治教育 | 507 | 8881 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 行政管理 | 500 | 10317 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 歷史學 | 504 | 9440 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 人力資源管理 | 500 | 10412 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 旅游管理 | 500 | 10452 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 漢語國際教育 | 503 | 9633 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 英語 | 500 | 10314 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 日語 | 500 | 10502 |
2022 | 本科一批 | 文 | 延安大學 | 學前教育 | 495 | 11548 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 經(jīng)濟學 | 456 | 56164 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 金融學 | 467 | 49626 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 工商管理 | 453 | 58610 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 會計學 | 465 | 50549 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 人力資源管理 | 463 | 51802 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 旅游管理 | 464 | 51543 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 英語 | 480 | 41907 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 483 | 40539 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 信息與計算科學 | 464 | 51358 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 計算機科學與技術(shù) | 471 | 47003 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 軟件工程 | 468 | 49080 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 463 | 51895 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 466 | 50428 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 物理學 | 477 | 43929 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 電子信息工程 | 463 | 51953 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 通信工程 | 465 | 50896 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 自動化 | 463 | 51797 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 智能制造工程 | 463 | 52149 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 化學 | 480 | 42102 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 應用化學 | 453 | 58581 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 過程裝備與控制工程 | 462 | 52389 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 化學工程與工藝 | 453 | 58123 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 園林 | 462 | 52469 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 石油工程 | 453 | 58294 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 油氣儲運工程 | 462 | 52554 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 環(huán)境工程 | 453 | 58765 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 工程管理 | 462 | 52807 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 教育技術(shù)學 | 468 | 48976 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 應用心理學 | 475 | 45018 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 運動康復 | 461 | 52903 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 492 | 35366 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 麻醉學 | 488 | 37599 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 醫(yī)學影像學 | 485 | 39375 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 481 | 41191 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 護理學 | 473 | 45880 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 生物科學類 | 466 | 50265 |
2022 | 本科一批 | 理 | 延安大學 | 土木類 | 459 | 54511 |
年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
